<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brand Insights</title>
	<atom:link href="http://brandinsights.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brandinsights.com.br</link>
	<description>A biblioteca virtual do Grupo Troiano de Branding</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 15:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O melhor curso de Branding do Brasil</title>
		<link>http://brandinsights.com.br/pagina/942</link>
		<comments>http://brandinsights.com.br/pagina/942#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Troiano de Branding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Troiano de Branding criou, com o apoio da HSM, o curso de branding mais bem estruturado do país. Grandes professores e um programa excepcional. Saiba mais!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandinsights.com.br/pagina/942/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A seleção canarinho e as marcas corporativas</title>
		<link>http://brandinsights.com.br/pagina/938</link>
		<comments>http://brandinsights.com.br/pagina/938#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Troiano de Branding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[HSM]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>
		<category><![CDATA[Marca Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Como no caso da Seleção, as marcas corporativas foram feitas para durar muito. Se possível, quase para sempre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandinsights.com.br/pagina/938/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Inside: Vitrines x Tapumes</title>
		<link>http://brandinsights.com.br/pagina/932</link>
		<comments>http://brandinsights.com.br/pagina/932#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Troiano de Branding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[HSM]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>
		<category><![CDATA[Religião]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Tapume]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Marcas não são tapumes que escondem o que se passa da porta da rua para dentro da organização.
Muitas indústrias e empresas ainda vivem uma grande ilusão: investimentos de marketing e comunicação seriam capazes de criar uma percepção favorável das marcas no mercado, independente de sua relação com o ambiente interno e com os colaboradores.
Marcas não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandinsights.com.br/pagina/932/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra de Jaime Troiano para a Camara Americana de Comércio de Porto Alegre</title>
		<link>http://brandinsights.com.br/pagina/920</link>
		<comments>http://brandinsights.com.br/pagina/920#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 21:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Troiano de Branding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[amcham]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>
		<category><![CDATA[master idea]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Dia 24 de março, Jaime Troiano falará sobre a Master Idea para o público do evento Amcham Business Day. Saiba mais sobre o evento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandinsights.com.br/pagina/920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça nosso estudo: As empresas de maior prestígio no Brasil</title>
		<link>http://brandinsights.com.br/pagina/874</link>
		<comments>http://brandinsights.com.br/pagina/874#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Troiano de Branding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Época Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Prestígio]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Reputação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Troiano de Branding realizou, pelo segundo ano consecutivo para Época Negócios, um indicador da reputação ou prestígio de marcas corporativas.
Ao longo de nossa história temos nos dedicado bastante a este tema, investindo muito para entender o papel da marca corporativa nas relações com as marcas de produto e com os stakeholders das organizações.
Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandinsights.com.br/pagina/874/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra &#8211; As 10 armadilhas mais comuns no branding: como evitá-las</title>
		<link>http://brandinsights.com.br/pagina/852</link>
		<comments>http://brandinsights.com.br/pagina/852#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Troiano de Branding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[armadilhas]]></category>
		<category><![CDATA[DF]]></category>
		<category><![CDATA[Erros]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[RP1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[No dia 1º de dezembro, Jaime Troiano, presidente do Grupo Troiano de Branding, proferiu a palestra intitulada &#8220;As 10 armadilhas mais comuns no branding: como evitá-las&#8221; em Brasília. Na ocasião, Jaime Troiano também apresentou seu novo livro, &#8220;As Marcas no Divã &#8211; uma análise de consumidores e criação de valor&#8220;, lançado em agosto deste ano.
O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandinsights.com.br/pagina/852/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSM entrevista Jaime Troiano: Marca não é uma entidade que paira no vazio</title>
		<link>http://brandinsights.com.br/pagina/846</link>
		<comments>http://brandinsights.com.br/pagina/846#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Troiano de Branding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[HSM]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Leia a entrevista completa aqui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandinsights.com.br/pagina/846/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heródoto Barbeiro entrevista Jaime Troiano</title>
		<link>http://brandinsights.com.br/pagina/830</link>
		<comments>http://brandinsights.com.br/pagina/830#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Troiano de Branding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Heródoto Barbeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas no Divã]]></category>
		<category><![CDATA[Papel das Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[O professor e jornalista Heródoto Barbeiro entrevista Jaime Troiano, presidente do Grupo Troiano de Branding, à respeito do papel das marcas na vida do consumidor e das empresas. Jaime Troiano fala também sobre o seu novo livro, "As Marcas no Divã".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandinsights.com.br/pagina/830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercial e Cia. entrevista Jaime Troiano</title>
		<link>http://brandinsights.com.br/pagina/809</link>
		<comments>http://brandinsights.com.br/pagina/809#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Troiano de Branding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Comercia e Cia.]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Troiano fala sobre a maneira com que as marcas veem se relacionando com seus consumidores e o papel das pesquisas no mercado publicitário.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandinsights.com.br/pagina/809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinderela e Motor</title>
		<link>http://brandinsights.com.br/pagina/787</link>
		<comments>http://brandinsights.com.br/pagina/787#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Troiano de Branding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, o que mais se fala é de como as mulheres mudaram, como estão determinadas, independentes, ativas e todo aquele repertório de características da super mulher. Do lado dos homens, também as manchetes só destacam o novo: a sensibilidade crescente dos homens, a preocupação com a aparência, o apego à família e por ai vai. Pois é, a parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandinsights.com.br/pagina/787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
